Description
Specification
Nominal Voltage: 12V
Rated Capacity: 150 Ah @ C20 / 1.75VPC / 27°C
Capacity at 27°C:
139.7 Ah @ 10 hr (13.97 A, 10.5 V/module)
128.6 Ah @ 5 hr (25.73 A, 10.2 V/module)
95.5 Ah @ 1 hr (95.54 A, 9.6 V/module)
Dimensions (±2mm):
Length: 453 mm (17.83 in.)
Width: 173 mm (6.81 in.)
Total Height: 251 mm (9.88 in.)
Approx. Weight: 45.0 Kg (99.21 lbs)
Terminal Type: M8 x 25mm Copper Terminal
Container Material: PPCP (UL 94V-0 optional)
Internal Resistance (Fully Charged @ 27°C): Approx. 4.86 mΩ
Short Circuit Current: 2633 A
Operating Temperature Range: -20°C to +50°C
Nominal Operating Temperature: 27°C ± 3°C
Charging (Standby Use @ 27°C):
Voltage: 13.5 V/battery
Max Current: 25% of rated capacity
Temp. Compensation: ±18mV/battery/°C
Charging (Cyclic Use @ 27°C):
Voltage: 13.8 V/battery
Max Current: 25% of rated capacity
Temp. Compensation: +18mV/battery/°C
Capacity vs. Temperature (at C20 hr rate):
40°C: 110%
27°C: 100%
0°C: 80%
-15°C: 60%
Self-Discharge: <4% per month @ 27°C
Design Float Life: Up to 10 years
Constant Power Discharge Rating
(Watts per battery @ 27°C)
| ECV / Time | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 60 min | 2 hrs | 3 hrs | 5 hrs | 8 hrs | 10 hrs | 20 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 V | 3594 | 2801 | 2269 | 1817 | 1125 | 680 | 495.0 | 340.0 | 225.0 | 183.0 | 93.0 |
| 1.65 V | 3441 | 2764 | 2223 | 1786 | 1100 | 670 | 483.5 | 325.5 | 219.0 | 181.5 | 92.5 |
| 1.70 V | 3288 | 2727 | 2177 | 1755 | 1075 | 659 | 470.0 | 318.0 | 213.0 | 180.0 | 92.0 |
| 1.75 V | 3135 | 2690 | 2127 | 1724 | 1050 | 649 | 456.0 | 310.0 | 210.0 | 178.5 | 91.0 |
| 1.80 V | 2982 | 2570 | 2078 | 1693 | 1024 | 638 | 442.0 | 302.0 | 207.0 | 177.0 | 90.0 |
Constant Current Discharge Rating
(Amperes @ 27°C)
| ECV / Time | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 60 min | 2 hrs | 3 hrs | 5 hrs | 8 hrs | 10 hrs | 20 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 V | 326.09 | 258.62 | 211.26 | 153.06 | 95.54 | 59.08 | 40.38 | 27.79 | 17.24 | 14.59 | 8.03 |
| 1.65 V | 316.11 | 250.28 | 204.31 | 150.79 | 94.65 | 56.69 | 39.16 | 26.76 | 16.87 | 14.41 | 7.83 |
| 1.70 V | 306.12 | 241.94 | 197.36 | 148.51 | 93.75 | 54.29 | 37.94 | 25.73 | 16.49 | 14.23 | 7.63 |
| 1.75 V | 300.00 | 238.10 | 194.80 | 147.06 | 91.46 | 53.57 | 37.88 | 25.64 | 16.39 | 13.97 | 7.50 |
| 1.80 V | 294.12 | 230.77 | 189.80 | 144.23 | 89.29 | 53.19 | 37.69 |

Reviews
There are no reviews yet.