Description
Specifications — AMARON QUANTA™ 12V 120Ah
General
Nominal Voltage: 12V
Rated Capacity: 120Ah @ C20 / 1.75VPC / 27°C
Approx. Weight: 36.6 kg (80.69 lbs)
Terminal: M8 x 25mm Copper terminal
Dimensions (±2mm)
Length: 393mm (15.47 in.)
Width: 173mm (6.81 in.)
Total Height: 240mm (9.45 in.)
Capacity @ 27°C
111.7Ah (10 hr, 11.17 A, 10.5V/module)
102.9Ah (5 hr, 20.58 A, 10.2V/module)
76.4Ah (1 hr, 76.43 A, 9.6V/module)
Capacity vs Temperature (C20 rate)
@ 40°C (104°F): 110%
@ 27°C (80.6°F): 100%
@ 0°C (32°F): 80%
@ -15°C (5°F): 60%
Electrical Characteristics
Internal Resistance: Approx. 5.40 mΩ (fully charged @ 27°C)
Short Circuit Current: 2312 A
Self-Discharge: < 4% per month @ 27°C
Operating Conditions
Operating Temperature Range: -20°C to +50°C
Nominal Operating Temperature: 27°C ± 3°C
Charging Parameters @ 27°C
| Use Case | Charging Voltage | Max Charging Current | Temp. Compensation |
|---|---|---|---|
| Standby Use | 13.5V/battery | ≤ 25% of rated cap. | ±18mV/battery/°C |
| Cyclic Use | 13.8V/battery | ≤ 25% of rated cap. | ±18mV/battery/°C |
🔷 Material
Container Material: PPCP (UL 94V-0 optional)
🔷 Discharge Ratings @ 27°C
Constant Power Discharge (Watts/battery)
| ECV | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 2860 | 2354 | 1913 | 1453 | 900 | 544 | 397 | 266 | 181 | 146 | 74 |
| 1.65V | 2729 | 2302 | 1865 | 1432 | 880 | 536 | 386.5 | 260 | 177.5 | 145 | 73.5 |
| 1.70V | 2597 | 2249 | 1817 | 1411 | 860 | 528 | 376 | 254 | 174 | 144 | 73 |
| 1.75V | 2465 | 2197 | 1769 | 1390 | 840 | 520 | 365 | 248 | 170.5 | 143 | 72.5 |
| 1.80V | 2333 | 2144 | 1720 | 1368 | 819 | 511 | 354 | 242 | 167 | 142 | 72 |
Constant Current Discharge (Amperes)
| ECV | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 260.87 | 206.80 | 169.00 | 122.45 | 76.43 | 47.26 | 32.30 | 22.23 | 13.79 | 11.67 | 6.43 |
| 1.65V | 252.89 | 200.18 | 163.45 | 120.63 | 75.72 | 45.35 | 31.33 | 21.41 | 13.49 | 11.53 | 6.27 |
| 1.70V | 244.90 | 193.55 | 157.90 | 118.81 | 75.00 | 43.43 | 30.35 | 20.58 | 13.19 | 11.39 | 6.10 |
| 1.75V | 240.00 | 190.48 | 155.80 | 117.65 | 73.17 | 42.86 | 30.30 | 20.51 | 13.11 | 11.17 | 6.00 |
| 1.80V | 235.29 | 184.62 | 151.90 | 115.38 | 71.43 | 42.55 | 30.15 |

Reviews
There are no reviews yet.