Description
General Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Nominal Voltage | 12V |
| Rated Capacity | 42 Ah / C20 / 1.75 VPC @ 27°C |
| Dimensions (±2mm) | |
| Length | 199 mm (7.83 in.) |
| Width | 167 mm (6.57 in.) |
| Total Height | 175 mm (6.89 in.) |
| Approx. Weight | 14.0 kg (30.86 lbs) |
| Terminal | M6 x 20 mm Bolted |
| Container Material | PPCP (UL 94V-0 optional) |
Capacity @ 27°C
| Discharge Time | Capacity |
|---|---|
| 10 hr (3.91 A, 10.5 V) | 39.1 Ah |
| 5 hr (7.20 A, 10.2 V) | 36.0 Ah |
| 1 hr (27.2 A, 9.6 V) | 27.2 Ah |
Effect of Temperature on Capacity (C20 Rate)
| Temperature | Capacity |
|---|---|
| 40°C (104°F) | 110% |
| 27°C (80.6°F) | 100% |
| 0°C (32°F) | 80% |
| -15°C (5°F) | 60% |
Electrical Properties
| Parameter | Value |
|---|---|
| Internal Resistance (Fully charged @ 27°C) | ~7.6 mΩ |
| Short Circuit Current | 1645 A |
| Operating Temperature Range | -20°C to +50°C |
| Nominal Operating Temperature | 27°C ± 3°C |
| Self-Discharge (per month @ 27°C) | <4% |
Charging Parameters @ 27°C
| Use | Voltage | Max Current | Temperature Compensation |
|---|---|---|---|
| Standby Use | 13.5 V/battery | ≤25% of rated capacity | ±18 mV/battery/°C |
| Cyclic Use | 13.8 V/battery | ≤25% of rated capacity | ±18 mV/battery/°C |
Constant Power Discharge (Watts per Battery @ 27°C)
| ECV / Time | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 VPC | 1136 | 882 | 715 | 565 | 330 | 192 | 134 | 91 | 60 | 52 | 25 |
| 1.65 VPC | 1114 | 862 | 704 | 543 | 325 | 189 | 133 | 90.5 | 59.5 | 51.5 | 24.5 |
| 1.70 VPC | 1092 | 842 | 693 | 520 | 320 | 185 | 132 | 90 | 59 | 51 | 24 |
| 1.75 VPC | 1051 | 821 | 683 | 513 | 313 | 183 | 131 | 89.5 | 58.5 | 50.5 | 23.5 |
| 1.80 VPC | 1010 | 800 | 672 | 505 | 305 | 180 | 130 | 89 | 58 | 50 | 23 |
Constant Current Discharge (Amperes @ 27°C)
| ECV / Time | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr | 20 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 VPC | 94.85 | 75.81 | 60.17 | 45.65 | 27.27 | 16.54 | 11.31 | 7.78 | 4.83 | 4.08 | 2.25 |
| 1.65 VPC | 91.97 | 72.56 | 57.98 | 43.83 | 26.93 | 15.87 | 10.97 | 7.49 | 4.73 | 4.03 | 2.20 |
| 1.70 VPC | 89.08 | 69.31 | 55.78 | 42.00 | 26.58 | 15.20 | 10.62 | 7.20 | 4.62 | 3.98 | 2.14 |
| 1.75 VPC | 85.71 | 67.74 | 55.26 | 41.58 | 26.25 | 15.00 | 10.61 | 7.18 | 4.59 | 3.91 | 2.10 |
| 1.80 VPC | 84.00 | 66.67 | 53.85 | 41.18 | 25.12 | 14.89 | 10.55 | 7.12 | 4.57 | 3.89 | 2.09 |
Note: The above data are typical average values obtainable after a few charge/discharge cycles. A tolerance of ±5% applies. Values may be subject to change as part of ongoing improvements without prior notice.

Reviews
There are no reviews yet.