Description
General Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Nominal Capacity | 150Ah at C10 rate to 1.75 ECV at 27°C** |
| Charge Method | Constant Potential Current Limit Charge |
| Float Charge | 13.5V per module @ 27°C |
| Boost Charge | 13.8V per module @ 27°C |
| Maximum Charging Current | 45.0 A |
Amperes @ 27°C*
| End Cell Voltage/Cell | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 hr | 3 hr | 5 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 V | 428.6 | 300.0 | 238.1 | 147.1 | 91.5 | 40.5 | 26.3 | 15.0 |
| 1.80 V | 416.7 | 294.1 | 230.8 | 144.2 | 89.3 | 39.2 | 25.8 | 14.5 |
| 1.85 V | 375.0 | 267.9 | 217.4 | 133.9 | 84.7 | 38.0 | 24.5 | 13.7 |
| 1.90 V | 333.3 | 241.9 | 200.0 | 116.3 | 78.1 | 34.9 | 22.5 | 12.6 |
Watts per Cell @ 27°C*
| End Cell Voltage/Cell | 5 min | 10 min | 15 min | 30 min | 1 hr | 3 hr | 5 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 V | 769.7 | 544.2 | 436.2 | 272.0 | 171.9 | 78.2 | 51.2 | 29.0 |
| 1.80 V | 741.9 | 527.7 | 419.0 | 261.5 | 162.6 | 73.5 | 48.6 | 28.1 |
| 1.85 V | 706.7 | 500.7 | 395.4 | 252.3 | 160.2 | 71.5 | 48.0 | 26.6 |
| 1.90 V | 641.9 | 460.7 | 361.4 | 221.0 | 149.1 | 67.5 | 44.0 |



Reviews
There are no reviews yet.